SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20196° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 82 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL - SP | COMODORO - P | TIT | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
2 | 3 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | RESGATE - P | DEC | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,00 | 86,00 | ||
3 | 16 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 85,75 | ||
4 | 68 | VILSON MARTINS ARAÚJO | HERCULÂNDIA - PR | MUAMBA - F | TIT | 0,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 85,50 | 85,50 | ||
5 | 36 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA - RJ | CHIBALE - F | RW | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | ||
6 | 21 | BRUNO LUIS DE LIMA | PIRACICABA - SP | OURO BRANCO - P | RW | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
7 | 89 | GLEIDSON JEAN LOPES | ILHA SOLTEIRA - SP | FLOR DO CARIBE - F | TIT | 0,00 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,00 | 85,00 | ||
8 | 1 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA | PALESTINA - SP | REI DO PAGODE - F | TIT | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,50 | 84,50 | ||
9 | 51 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | TUPI - P | TIT | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 20,25 | 21,25 | 41,50 | 84,25 | 84,25 | ||
10 | 6 | SIDNEI PEREIRA DE BRITO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | PETROVINA - P | TIT | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,00 | 84,00 | ||
11 | 53 | JONAS SOARES DE SOUZA | TOLEDO - PR | COCA COLA - F | TIT | 0,00 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 20,75 | 21,25 | 42,00 | 82,75 | 82,75 | ||
12 | 86 | DIEGO SILVA GARCIA | CHAPADÃO DO SUL - MS | HERDEIRA - P | DEC | 0,00 | 18,50 | 7,30 | 0,00 | 20,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13 | 83 | KAIO HENRIQUE BARROS | TIETÊ - SP | BABILÔNIA - P | TIT | 0,00 | 20,25 | 6,28 | 0,00 | 21,50 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 2 | MARLON VINICIUS | LAGAMAR - MG | ÚLTIMO APAIXONADO - P | TIT | 0,00 | 21,75 | 5,52 | 0,00 | 21,25 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | 87 | VAGNER RESENDE | SANTA ALBERTINA - SP | MEIA VOLTA - P | TIT | 0,00 | 22,25 | 5,24 | 0,00 | 22,00 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
DEC - DECÃO
RW - RW - MERRÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS